Cubic Capacities - Wall Cabinets
| Unit | Description | Capacity (m3) |
| 300 | Full Height Wall Units | 0.049 |
| 400 | Full Height Wall Units | 0.067 |
| 500 | Full Height Wall Units | 0.086 |
| 600 | Full Height Wall Units | 0.105 |
| 800 | Full Height Wall Units | 0.141 |
| 1000 | Full Height Wall Units | 0.178 |
| 500 | Standard Height Wall Units | 0.066 |
| 600 | Hob Wall Units | 0.055 |
| 800 | Half Height Wall Units | 0.067 |
| 300 | 900mm Extra Heigh Wall Units | 0.062 |
| 500 | 900mm Extra Heigh Wall Units | 0.109 |
| 600 | 900mm Extra Heigh Wall Units | 0.132 |
| 1000 | 900mm Extra High Wall Units | 0.225 |
| 631 | Full Height Corner Wall Units | 0.105 |
| 631 | Full Height L Shaped Corner Wall Units | 0.134 |
| 631 | Full Height Diagonal Wall Unit | 0.170 |
| 631 | Extra High Corner Wall Units | 0.132 |
| 500 | Tall Glass Wall Units | 0.142 |
| 290 | Open End Wall Unit | 0.045* |
Capacities indicated are for units without drawers or shelves
*Capacities indicated includes shelves


