| Unit | Description | Capacity (m3) |
| 300 | Full Height Wall Unit | 0.049 |
| 400 | Full Height Wall Unit | 0.067 |
| 450 | Full Height Wall Unit | 0.077 |
| 500 | Full Height Wall Unit | 0.086 |
| 600 | Full Height Wall Unit | 0.105 |
| 800 | Full Height Wall Unit | 0.141 |
| 1000 | Full Height Wall Unit | 0.178 |
| 500 | Standard Height Wall Unit | 0.066 |
| 600 | Hob Wall Unit | 0.055 |
| 800 | Half Height Wall Unit | 0.067 |
| 300 | 900mm Extra Heigh Wall Unit | 0.062 |
| 400 | 900mm Extra Heigh Wall Unit | 0.085 |
| 500 | 900mm Extra Heigh Wall Unit | 0.109 |
| 600 | 900mm Extra Heigh Wall Unit | 0.132 |
| 1000 | 900mm Extra High Wall Unit | 0.225 |
| 631 | Full Height Corner Wall Unit | 0.105 |
| 631 | Full Height L Shaped Corner Wall Unit | 0.134 |
| 631 | Extra High Corner Wall Unit | 0.132 |
| 500 | Tall Glass Wall Unit | 0.142 |
| 290 | Open End Wall Unit | 0.045* |
Capacities indicated are for units without shelves
*Capacities indicated includes shelves







